Dichtstbijzijnde E-reeks standaardwaarde vinden
Voer een berekende waarde in en vind de dichtstbijzijnde standaardwaarde uit de gekozen E-reeks (IEC 60063), inclusief de afwijking.
Rekenmachine
De dichtstbijzijnde E24-waarde voor 4,63 kΩ is 4,70 kΩ (afwijking 1,51 %).
Weerstanden worden niet in elke willekeurige waarde gemaakt, maar in vaste voorkeurswaarden die zijn vastgelegd in de norm IEC 60063. Deze waarden zijn logaritmisch over elke decade verdeeld in zogeheten E-reeksen: E6, E12, E24, E48 en E96. Het getal achter de E geeft aan hoeveel waarden er per decade zijn — hoe hoger, hoe fijner de stappen en hoe nauwkeuriger de weerstand.
Als je een berekening doet — bijvoorbeeld voor een spanningsdeler of een LED-voorschakelweerstand — krijg je vaak een "krom" getal dat niet bestaat als component. Deze calculator zoekt de dichtstbijzijnde standaardwaarde in de reeks die jij kiest, over alle decades, en toont hoeveel procent je daarmee afwijkt van je doel.
Welke reeks waarvoor?
- E12 (±10 %) en E24 (±5 %) — de gangbare reeksen voor algemeen gebruik; bijna alles uit de hobbykit zit hierin.
- E48 (±2 %) en E96 (±1 %) — precisiereeksen voor metingen, referenties en analoge schakelingen waar nauwkeurigheid telt.
De formule
E-reeks : waarden logaritmisch over één decade\nE24 = {1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, ...}\nafwijking (%) = (standaardwaarde − gewenst) / gewenst · 100- E6 — 6 waarden/decade (±20 %)
- E12 — 12 waarden (±10 %)
- E24 — 24 waarden (±5 %)
- E96 — 96 waarden (±1 %)
Uitgewerkt voorbeeld
Je berekening vraagt om 4 630 Ω, maar dat bestaat niet als E24-waarde.
De dichtstbijzijnde E24-waarden zijn 4 300 Ω en 4 700 Ω. De calculator kiest 4,7 kΩ met een afwijking van ongeveer +1,5 %. Voor de meeste schakelingen is dat ruim binnen de tolerantie. Heb je een nauwkeuriger waarde nodig, kies dan E96: daar komt 4 640 Ω beschikbaar, met een verwaarloosbare afwijking.
Het « waarom » & de praktijk
Heb je een exacte waarde nodig die in geen enkele reeks zit, dan kun je twee standaardweerstanden combineren. In serie tellen de waarden op, parallel krijg je een lagere waarde; zie de serie/parallel-calculator. Zo bouw je bijvoorbeeld 4 630 Ω uit een 4,7 kΩ parallel aan een grote weerstand, of uit twee waarden in serie. Voor de meeste toepassingen is de dichtstbijzijnde standaardwaarde echter ruimschoots goed genoeg — de fabrikagetolerantie van de weerstand zelf is vaak groter dan de afwijking die je hier ziet.
Let op dat een afwijking van een paar procent zelden een probleem is, behalve in precisietoepassingen zoals referentiespanningen, filters of meetbruggen. Daar gebruik je E96 (±1 %) of zelfs E192. Voor pull-up-weerstanden, voorschakelweerstanden en algemene timing is E12 of E24 prima. Combineer deze tool gerust met de kleurcode-calculator om de gekozen waarde meteen om te zetten naar de bijbehorende banden.
Referentietabel
| E12 | E24 | E96 |
|---|---|---|
| 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 1,2 | 1,1 | 1,02 |
| 1,5 | 1,2 | 1,05 |
| 1,8 | 1,3 | 1,07 |
| 2,2 | 1,5 | 1,10 |
| 2,7 | 1,6 | 1,13 |
| 3,3 | 1,8 | 1,15 |
| 3,9 | 2,0 | 1,18 |
| 4,7 | 2,2 | 1,21 |
| 5,6 | 2,4 | 1,24 |
| 6,8 | 2,7 | 1,27 |
| 8,2 | 3,0 | 1,30 |
| 3,3 | 1,33 | |
| 3,6 | 1,37 | |
| 3,9 | 1,40 | |
| 4,3 | 1,43 | |
| 4,7 | 1,47 | |
| 5,1 | 1,50 | |
| 5,6 | 1,54 | |
| 6,2 | 1,58 | |
| 6,8 | 1,62 | |
| 7,5 | 1,65 | |
| 8,2 | 1,69 | |
| 9,1 | 1,74 | |
| 1,78 | ||
| 1,82 | ||
| 1,87 | ||
| 1,91 | ||
| 1,96 | ||
| 2,00 | ||
| 2,05 | ||
| 2,10 | ||
| 2,15 | ||
| 2,21 | ||
| 2,26 | ||
| 2,32 | ||
| 2,37 | ||
| 2,43 | ||
| 2,49 | ||
| 2,55 | ||
| 2,61 | ||
| 2,67 | ||
| 2,74 | ||
| 2,80 | ||
| 2,87 | ||
| 2,94 | ||
| 3,01 | ||
| 3,09 | ||
| 3,16 | ||
| 3,24 | ||
| 3,32 | ||
| 3,40 | ||
| 3,48 | ||
| 3,57 | ||
| 3,65 | ||
| 3,74 | ||
| 3,83 | ||
| 3,92 | ||
| 4,02 | ||
| 4,12 | ||
| 4,22 | ||
| 4,32 | ||
| 4,42 | ||
| 4,53 | ||
| 4,64 | ||
| 4,75 | ||
| 4,87 | ||
| 4,99 | ||
| 5,11 | ||
| 5,23 | ||
| 5,36 | ||
| 5,49 | ||
| 5,62 | ||
| 5,76 | ||
| 5,90 | ||
| 6,04 | ||
| 6,19 | ||
| 6,34 | ||
| 6,49 | ||
| 6,65 | ||
| 6,81 | ||
| 6,98 | ||
| 7,15 | ||
| 7,32 | ||
| 7,50 | ||
| 7,68 | ||
| 7,87 | ||
| 8,06 | ||
| 8,25 | ||
| 8,45 | ||
| 8,66 | ||
| 8,87 | ||
| 9,09 | ||
| 9,31 | ||
| 9,53 | ||
| 9,76 |