E-reeksen — voorkeurswaarden (IEC 60063)
Weerstanden en condensatoren worden niet in willekeurige waarden gemaakt, maar in logaritmisch verdeelde voorkeursreeksen (E-reeksen). Deze tabel toont E12, E24 en E96 per decade. Bereken de dichtstbijzijnde waarde met de E-reeks-calculator; lees waarom in E-reeksen uitgelegd.
| E12 | E24 | E96 |
|---|---|---|
| 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 1,2 | 1,1 | 1,02 |
| 1,5 | 1,2 | 1,05 |
| 1,8 | 1,3 | 1,07 |
| 2,2 | 1,5 | 1,10 |
| 2,7 | 1,6 | 1,13 |
| 3,3 | 1,8 | 1,15 |
| 3,9 | 2,0 | 1,18 |
| 4,7 | 2,2 | 1,21 |
| 5,6 | 2,4 | 1,24 |
| 6,8 | 2,7 | 1,27 |
| 8,2 | 3,0 | 1,30 |
| 3,3 | 1,33 | |
| 3,6 | 1,37 | |
| 3,9 | 1,40 | |
| 4,3 | 1,43 | |
| 4,7 | 1,47 | |
| 5,1 | 1,50 | |
| 5,6 | 1,54 | |
| 6,2 | 1,58 | |
| 6,8 | 1,62 | |
| 7,5 | 1,65 | |
| 8,2 | 1,69 | |
| 9,1 | 1,74 | |
| 1,78 | ||
| 1,82 | ||
| 1,87 | ||
| 1,91 | ||
| 1,96 | ||
| 2,00 | ||
| 2,05 | ||
| 2,10 | ||
| 2,15 | ||
| 2,21 | ||
| 2,26 | ||
| 2,32 | ||
| 2,37 | ||
| 2,43 | ||
| 2,49 | ||
| 2,55 | ||
| 2,61 | ||
| 2,67 | ||
| 2,74 | ||
| 2,80 | ||
| 2,87 | ||
| 2,94 | ||
| 3,01 | ||
| 3,09 | ||
| 3,16 | ||
| 3,24 | ||
| 3,32 | ||
| 3,40 | ||
| 3,48 | ||
| 3,57 | ||
| 3,65 | ||
| 3,74 | ||
| 3,83 | ||
| 3,92 | ||
| 4,02 | ||
| 4,12 | ||
| 4,22 | ||
| 4,32 | ||
| 4,42 | ||
| 4,53 | ||
| 4,64 | ||
| 4,75 | ||
| 4,87 | ||
| 4,99 | ||
| 5,11 | ||
| 5,23 | ||
| 5,36 | ||
| 5,49 | ||
| 5,62 | ||
| 5,76 | ||
| 5,90 | ||
| 6,04 | ||
| 6,19 | ||
| 6,34 | ||
| 6,49 | ||
| 6,65 | ||
| 6,81 | ||
| 6,98 | ||
| 7,15 | ||
| 7,32 | ||
| 7,50 | ||
| 7,68 | ||
| 7,87 | ||
| 8,06 | ||
| 8,25 | ||
| 8,45 | ||
| 8,66 | ||
| 8,87 | ||
| 9,09 | ||
| 9,31 | ||
| 9,53 | ||
| 9,76 |